| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 | 
|---|---|
| 牌號 | 4815NCB | 
| 加工級別 | 注塑級 | 
| 用途級別 | 通用級 | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D570 | 0.03 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.48 | ||
| 玻璃纖維含量 | 15 | % | |||
| 機械性能 | 沖擊強度 | ASTM D256 | 6.4 | kg.cm/cm | |
| 引張伸長率 | ASTM D638 | 3.8 | % | ||
| 硬度 | ASTM D785 | 120 | R | ||
| 撓曲彈性率 | ASTM D790 | 55000 | kg/cm2 | ||
| 撓曲強度 | ASTM D790 | 1420 | kg/cm2 | ||
| 引張強度 | ASTM D638 | 980 | kg/cm2 | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |
| 透電正極 | 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | ||
| 絕緣破壞強度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | ||
| 透電率 | 60Hz | ASTM D150 | 3.3 | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
| 熱性能 | 線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm.cm.℃ | |
| 耐燃性 | UL94 | V-0 | |||
| 熔點 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 195(220) | ℃ | |
 






 
          