| 拉伸強(qiáng)度 | 185 | 
|---|---|
| 密度 | 1.36 | 
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 360 | 
| 燃燒性 | HB | 
| 熱變形溫度 | 620 | 
| 彎曲彈性模量 | 320 | 
| 交貨地點(diǎn) | 昆山市陸家鎮(zhèn)仕泰隆模具城E區(qū)9號(hào) | 
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 520 | 
| 牌號(hào) | B3WG6 | 
| 產(chǎn)地/廠家 | 德國(guó)巴斯夫 | 
| 產(chǎn)品名稱 | PA6 | 
| 用途級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) | 
| 吸水性(23℃,50RH) | 5.6 | 
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 185/115 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 9500/6200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 3.5/8 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 3.5/8 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 8600/5000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 270/190 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 15/30 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1360 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 210 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | |||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 2-2.5/6-7 | mm/mm.℃ | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.8/6.8 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10/10 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10/10 | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
 








 
          