| 材質(zhì) | 橡塑 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.038 |
| 等級(jí) | A級(jí) |
| 斷裂伸長率 | 0.02 |
| 規(guī)格 | 27-108*15-30 |
| 抗彎強(qiáng)度 | 國標(biāo) |
| 抗壓強(qiáng)度 | 國標(biāo) |
| 類別 | 保溫板 |
| 使用溫度 | 100℃ |
| 形態(tài) | 微孔狀 |
| 形狀 | 圓形 |
| 顏色 | 黑色 |
| 應(yīng)用范圍 | 保溫隔熱 |
| 用途 | 保溫 |
| 種類 | 保溫板 |
| 芯材 | 橡塑 |
| 品牌 | 源創(chuàng) |
| 加工定制 | 是 |
| 低溫彎折 | 0.3 |





![]() |
|
| 材質(zhì) | 橡塑 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.038 |
| 等級(jí) | A級(jí) |
| 斷裂伸長率 | 0.02 |
| 規(guī)格 | 27-108*15-30 |
| 抗彎強(qiáng)度 | 國標(biāo) |
| 抗壓強(qiáng)度 | 國標(biāo) |
| 類別 | 保溫板 |
| 使用溫度 | 100℃ |
| 形態(tài) | 微孔狀 |
| 形狀 | 圓形 |
| 顏色 | 黑色 |
| 應(yīng)用范圍 | 保溫隔熱 |
| 用途 | 保溫 |
| 種類 | 保溫板 |
| 芯材 | 橡塑 |
| 品牌 | 源創(chuàng) |
| 加工定制 | 是 |
| 低溫彎折 | 0.3 |




