
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.902 | G/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 900 | Mpa | |
| 抗張強(qiáng)度 | Yield | ISO 527-2/50 | 24 | Mpa | |
| 夏比缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 20 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 80 | ℃ |

