
| ISO 180/1A | ||||
| -30°C | 14 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 21 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 80 | 75 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 74 | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 247 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 氧指數(shù) | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析干燥調(diào)節(jié)后的單位制
| 熔體密度 | 1.12 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2200 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |




