| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.92 | g/cm3 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 2 | g/10min | |||
| 物理性能 | 霧度 | 優(yōu)等|一等|合格≤13|-|- | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 優(yōu)等|一等|合格≥12|≥12|≥12 | MPa | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)等|一等|合格≥8|≥8|≥8 | MPa | |||
| 其它性能 | 清潔度 | 優(yōu)等|一等|合格≤10|≤15|≤30 | 個(gè)/kg | ||
| 薄膜外觀等級(jí) | 優(yōu)等|一等|合格≥+10|≥-10|≥-30 | ||||






