因地區(qū)遠(yuǎn)近,以及貨物數(shù)量多少
需判定發(fā)快遞或是物流,運費已默認(rèn)改為0
實際發(fā)貨需咨詢客服改價,原材料價格會頻繁變動
網(wǎng)上價格未更新,請勿直接拍下付款?。。。。。。?/span>
| 檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 測定值 |
| 吸碘值 g/kg | 82±6 | 83 |
| 吸油值 10-5m3/kg | 102±6 | 102 |
| 壓縮吸油值10-5m3/kg | 82-94 | 83 |
| 加熱減量≤% | 2.0 | 0.8 |
| 灰 分≤% | 0.7 | 0.33 |
| PH 值 | - | 71 |
| STSA外表面積 103m2/kg | 69-81 | 70.8 |
| 氮吸附總表面積 103m2/kg | 72-84 | 73.2 |
| 著色強(qiáng)度 % | 96-112 | 103 |
| 細(xì)分含量 ≤% | 10 | 3.4 |
| 傾注密度 kg/m3 | 380±40 | 393 |
| 單個粒子強(qiáng)度 CN | - | 30 |
| 雜質(zhì) | 無 | 無 |
| 45um篩余物≤mg/kg | 1000 | 100 |
| 甲笨透光率 % | - | 97.7 |
| 拉伸強(qiáng)度 ≥Mpa | -2.5 | |
| 伸長率 ≥% | -20 | |
| 300%定伸應(yīng)力 Mpa | -0.5±1.5 | |
| 判定 | 合格品 |




