| 項目 | SBS-792(1401 |
| 分子結構 | 線型 |
| S/B(質量比 | 20/80 |
| 揮發(fā)份/ %≤ | 0.70 |
| 灰分/ %≤ | 0.20 |
| 300%定伸應力/ MPa≥ | 3.5 |
| 拉伸強度/ MPa≥ | 24.0 |
| 扯斷伸長率/ %≥ | 730 |
| 熔體流動速率 Melt flow rate﹙g/10min |
0.10~5.00 |



![]() |
|
| 項目 | SBS-792(1401 |
| 分子結構 | 線型 |
| S/B(質量比 | 20/80 |
| 揮發(fā)份/ %≤ | 0.70 |
| 灰分/ %≤ | 0.20 |
| 300%定伸應力/ MPa≥ | 3.5 |
| 拉伸強度/ MPa≥ | 24.0 |
| 扯斷伸長率/ %≥ | 730 |
| 熔體流動速率 Melt flow rate﹙g/10min |
0.10~5.00 |


