| 計量單位 | 千克 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | PA-777D |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 電動工具配件,電子電器部件,家電部件,汽車部件,通用級,運動器材 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣奇美 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,高剛性,耐高溫 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.06 | 23/23℃ | |
| 熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min | |
| 機械性能 | 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.5×104 | kg/cm2 | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.5×105 | lb/in2 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 750 | kg/cm2 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 10630 | lb/in2 | ||
| 引張強度 | ASTM D-638 | 440 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 14 | kg.cm/cm | |
| 引張強度 | ASTM D-638 | 6240 | lb/in2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 17 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 115 | R | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 3.2 | ft.lb/in | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 2.6 | ft.lb/in | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 105(221) | ℉ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 115(239) | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | ||
| 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 257 | ℉ | ||


