| 牌號(hào) : | 408HS | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 : | 增韌級(jí),熱穩(wěn)定性,耐高溫 | 用途級(jí)別 : | 汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
| 品牌 : | 美國杜邦 |
408HS
PA66 | 聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66
美國杜邦
規(guī)格級(jí)別: 注塑
備注說明: 特性:良好的熱穩(wěn)定性
408HS 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | ASTM D-570 | ||
| (飽和(23℃)) | DAM|50%RH7.0|- | % | |
| (24小時(shí)浸漬(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | DAM|50%RH1.09|1.09 | ASTM D-792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 (23℃) | DAM|50%RH80|270 | % | ASTM D-638 |
| 揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH1965|1103 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度M | DAM|50%RHM71|M50 | ASTM D-785 | |
| 埃佐沖擊強(qiáng)度 (23℃) | DAM|50%RH230|240 | j/m | ASTM D-256 |
| 硬度計(jì)硬度 | DAM|50%RH83|76 | ASTM D-676 | |
| 洛氏硬度R | DAM|50%RHR115|R102 | ASTM D-785 | |
| 屈服伸長率 | DAM|50%RH5|15 | % | ASTM D-638 |
| 屈服強(qiáng)度 (23℃) | DAM|50%RH60.7|51.7 | MPa | |
| 拉伸沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1822 | ||
| (長試樣23℃) | DAM|50%RH550|1680 | KJ/m | |
| (短試樣23℃) | DAM|50%RH189|265 | KJ/m | |
| 拉伸強(qiáng)度 (23℃) | DAM|50%RH62.1|51.7 | MPa | ASTM D-638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介電常數(shù) (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|4.8 | ASTM D-150 | |
| 耗散因數(shù) | ASTM D-150 | ||
| (100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.11 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.10 | ||
| 介電常數(shù) | ASTM D-150 | ||
| (100Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|5.9 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH2.9|3.3 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱畸變溫度 ((0.5)×10Pa) | DAM|50%RH230|- | ℃ | ASTM D-648 |
| UL可燃性導(dǎo)級(jí) | DAM|50%RH94|HB | UL 94 | |
| 熔點(diǎn)結(jié)晶 | DAM|50%RH270|- | ℃ | ASTM D-2177 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | DAM|50%RH7×10-5|- | m/m/℃ | ASTM D-696 |
| 荷重形變 (13.8MPa.50℃) | DAM|50%RH1.4|- | % | ASTM D-621 |
| 熔點(diǎn) (Fisher Johns法) | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
| 熱畸變溫度 (18×10Pa) | DAM|50%RH75|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 脆化溫度 | DAM|50%RH-104|-84 | ℃ | ASTM D-746 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 需氧指數(shù) | DAM|50%RH19|20 | % | ASTM D-2863 |

