| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 954 | kg/m3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 26 | MPa | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | >300 | % | |||
| 其它性能 | MI | 2.16kg | 0.2 | g/10min | |





![]() |
|
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 954 | kg/m3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 26 | MPa | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | >300 | % | |||
| 其它性能 | MI | 2.16kg | 0.2 | g/10min | |




