| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.948 | kg/m3 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 21.6kg | 9 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 400 | % | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 30 | MPa | |||








![]() |
|
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.948 | kg/m3 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 21.6kg | 9 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 400 | % | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 30 | MPa | |||







