| 車削類型 : | 數(shù)控車 | 直徑 : | 9000 |
| 長度 : | 9000 | 公差 : | 0.02 |
| 加工材料 : | 42crmo | 表面粗糙度 : | 3.2 |
| 打樣周期 : | 1-3天 | 加工周期 : | 1-3天 |
| 年剩余加工能力 : | 500 | 年 加工能力 : | 800 |
| 銑削類型 : | 數(shù)控銑 | 鏜削類型 : | 臥式鏜 |
| 刨削類型 : | 龍門刨 | 齒面加工類型 : | 滾齒機(jī) |
| 齒面加工原理 : | 成形法 | 電火花加工類型 : | 電火花成型 |





![]() |
|
| 車削類型 : | 數(shù)控車 | 直徑 : | 9000 |
| 長度 : | 9000 | 公差 : | 0.02 |
| 加工材料 : | 42crmo | 表面粗糙度 : | 3.2 |
| 打樣周期 : | 1-3天 | 加工周期 : | 1-3天 |
| 年剩余加工能力 : | 500 | 年 加工能力 : | 800 |
| 銑削類型 : | 數(shù)控銑 | 鏜削類型 : | 臥式鏜 |
| 刨削類型 : | 龍門刨 | 齒面加工類型 : | 滾齒機(jī) |
| 齒面加工原理 : | 成形法 | 電火花加工類型 : | 電火花成型 |




