| 材質(zhì) | HDPE |
|---|---|
| 工藝 | 注塑 |
| 類型 | 可堆式周轉(zhuǎn)箱 |
| 特性 | 強(qiáng)度高 |
| 顏色 | 白色,紅色,黃色,灰色,桔紅色,藍(lán)色,綠色,淺黃色,深綠,銀色 |
| 用途 | 工具箱,啤酒箱,收納箱,水箱,通用包裝,物流包裝,整理箱,周轉(zhuǎn)箱 |
| 品牌 | 興隆瑞 |
| 加工定制 | 是 |
| 供貨類型 | 現(xiàn)貨 |
| 日生產(chǎn)量 | 10000 |
| 塑料品種 | HDPE |
| 純料與再生料比例 | **純?cè)?/td> |
| 是否加印LOGO | 可以 |
沈陽興隆瑞機(jī)械設(shè)備有限公司是東北三省及內(nèi)蒙地區(qū)的沈陽塑料托盤廠家直銷公司。我們?yōu)榭蛻籼峁┌舜笙盗?00多種產(chǎn)品,包括塑料托盤、塑料周轉(zhuǎn)箱、物流周轉(zhuǎn)箱、垃圾桶。

塑料周轉(zhuǎn)箱特點(diǎn)
1.全部采用耐寒、韌性強(qiáng)的低壓高密度聚乙烯HPDE純?cè)仙a(chǎn),為您提供食品包裝證明,通過權(quán)威部門衛(wèi)生檢查認(rèn)證,衛(wèi)生無毒。
2.耐酸堿腐蝕,無毒無味;
3.可堆碼,直上直下堆放,方便物流操作;也有斜插式塑料周轉(zhuǎn)箱,款式多。4.箱體側(cè)沿及豎面、底部均設(shè)有多條加加筋,材質(zhì)韌性強(qiáng),經(jīng)久耐用,適合物流操作使用;沈陽興隆瑞機(jī)械設(shè)備有限公司提供的塑料周轉(zhuǎn)箱已被廣泛使用于汽車、電器、電子、煙草、醫(yī)藥、造紙、印刷、食品、化工、紡織、服裝、倉儲(chǔ)物流、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)。
5.沈陽興隆瑞機(jī)械設(shè)備有限公司會(huì)根據(jù)客戶需求提供一對(duì)一服務(wù),每年都會(huì)不斷開發(fā)出符合市場需要的產(chǎn)品型號(hào)。




塑料周轉(zhuǎn)箱尺寸表
塑料周轉(zhuǎn)箱尺寸表
| 編號(hào) | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) |
| X42 | 150×97×55 | 128×82×48 |
| X295 | 176×123×55 | |
| X43 | 205×130×65 | 178×118×60 |
| X296 | 213×145×63 | |
| X44 | 250×175×75 | 220×160×70 |
| X263 | 285×195×92 | 260×172×85 |
| X45 | 300×200×87 | 270×187×80 |
| TP331 | 335*335*103 | |
| TP331.5 | 335*335*149 | |
| X264 | 352×202×87 | 338×190×80 |
| X265 | 350×240×97 | 317×214×92 |
| X191 | 355×266×80 | 310×237×75 |
| X46 | 355×266×127 | 311×238×123 |
| HP-3C | 365*275*210 | 325*240*195 |
| X49 | 370×250×65 | 348×225×60 |
| X266 | 374×276×82 | 348×252×76 |
| X77 | 380×240×100 | 340×220×93 |
| X159 | 380×240×105 | 335×195×97 |
| X324 | 380×240×150 | 345×205×143 |
| X254 | 380×283×180 | 350×252×178 |
| X209 | 385×306×113 | 360×278×105 |
| X141 | 387×237×99 | 345×217×90 |
| X208 | 388×307×90 | 360×278×80 |
| 編號(hào) | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) |
| X47 | 415×305×150 | 378×275×145 |
| X299 | 427×340×200 | |
| X267 | 435×318×100 | 405×287×93 |
| X187 | 435×325×110 | 383×275×105 |
| X156 | 435×327×207 | 385×277×201 |
| X300 | 440×257×125 | |
| X84 | 440×295×53 | 410×265×47 |
| X50 | 440×295×80 | 410×265×75 |
| X301 | 440×297×113 | |
| X142 | 443×298×113 | 401×272×104 |
| X285 | 445×275×300 | 410×240×290 |
| X160 | 447×270×117 | 413×243×112 |
| X8 | 480×320×265 | 445×285×255 |
| X198 | 480×380×105 | 445×340×100 |
| X189 | 480×380×150 | 436×334×143 |
| X133 | 480×380×200 | 440×340×195 |
| X326 | 483×381×250 | 444×342×244 |
| X48 | 485×352×170 | 443×322×165 |
| X210 | 485×355×245(可配蓋) | 450×320×235 |
| X197 | 490×285×121 | 455×250×115 |
| X211 | 490×335×170(可配蓋) | 460×305×160 |
| X252 | 490×360×211 | 460×320×200 |
| X325 | 490×393×197 | 452×355×192 |
| X212 | 499×365×175(可配蓋) | 460×335×165 |
| 編號(hào) | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) |
| X302 | 500×320×180 | |
| X143 | 508×375×127 | 462×345×118 |
| X214 | 510×382×232(可配蓋) | 464×350×220 |
| X260 | 522×360×228 | 492×330×225 |
| X213 | 522×379×171(可配蓋) | 464×350×158 |
| X215 | 524×380×210(可配蓋) | 465×350×200 |
| X216 | 532×378×290(可配蓋) | 465×350×280 |
| X161 | 532×410×330 | 500×379×320 |
| X78 | 535×370×205(可配蓋) | 490×330×200 |
| X217 | 535×412×185 | 500×380×180 |
| X218 | 535×412×260 | 500×380×250 |
| X219 | 535×412×302 | 500×380×290 |
| X220 | 535×412×360 | 500×380×350 |
| 53-1/2 | 537×420×235(可配蓋) | 500×383×230 |
| X303 | 540×375×285 | |
| HP-5B | 550*360*160 | 515*333*145 |
| X103 | 550×425×374 | 505×385×369 |
| X115 | 558×363×167 | 530×335×153 |
| X17 | 560×365×168 | 530×335×160 |
| X51 | 565×378×78 | 533×345×72 |
| X286 | 565×475×100(可配蓋) | 525×435×90 |
| X281 | 565×475×110(箱蓋、眼可選) | 525×435×100 |
| X95 | 575×397×210 | 533×358×198 |
| X304 | 580×390×148 | |
| X283 | 586×354×300 | 552×288×323 |
| X114 | 590×350×102 | 550×322×85 |
| X248 | 590×365×300(可配蓋) | 553×330×290 |
| X305 | 592×365×265 | |
| 編號(hào) | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) |
| X270 | 600×400×160 | 556×358×150 |
| X186 | 600×400×200 | 541×370×195 |
| X277 | 600×400×210(可配蓋) | 562×353×202 |
| X271 | 600×400×230 | 556×358×220 |
| X140 | 605×415×245 | 570×380×238 |
| X111 | 605×490×294 | 558×457×289 |
| X223 | 606×422×217(可配蓋) | 575×390×210 |
| X225 | 607×418×381(可配蓋) | 575×388×370 |
| X221 | 607×422×155(可配蓋) | 575×390×145 |
| X222 | 607×422×179(可配蓋) | 575×390×170 |
| X224 | 609×422×360(可配蓋) | 575×390×350 |
| X144 | 610×424×259 | 571×386×250 |
| X188 | 610×425×180 | 575×391×170 |
| X65 | 610×495×357(可配蓋) | 566×455×351 |
| X52 | 615×415×95 | 585×385×85 |
| X166 | 615×425×112 | 573×388×100 |
| X169 | 618×430×313 | 581×390×305 |
| X23 | 620×390×170 | 570×350×160 |
| X57 | 625×420×175 | 580×400×165 |
| 編號(hào) | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) |
| X155 | 654×435×207 | 604×385×201 |
| X196 | 655×435×111 | 604×385×104 |
| X170 | 657×479×299 | 600×440×290 |
| X250 | 660×555×480 | 620×510×462 |
| X87 | 665×400×146 | 610×360×140 |
| X110 | 710×450×180 | 669×410×170 |
| X116 | 720×540×375 | 670×508×371 |
| X75 | 760×410×250 | 695×365×240 |
| X136 | 760×480×95 | 720×440×90 |
| X124 | 760×480×105 | 720×440×100 |
| X139 | 763×483×131 | 723×443×126 |
| X163 | 765×480×200 | 720×440×195 |
| X134 | 765×480×295 | 724×440×288 |
| X128 | 765×550×460 | 700×510×450 |
| X318 | 780×490×230 | |
| X176 | 800×570×504 | 755×525×491 |
| X255 | 800×600×280 | 755×560×265 |
| X129 | 840×640×481 | 783×580×468 |

