| 廠家(產(chǎn)地) : | 泰國 | 牌號(hào) : | F30-03 |
| 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 : | 高滑動(dòng),高剛性 |
| 用途級(jí)別 : | 汽車部件 | 品牌 : | 泰國三菱 |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 27 | g/10min | ||
| ??s率 | ASTM D-955 | 0.020 | in/in | |||
| 密度 | ASTM D-792 | 1.41 | sp gr23/23 | |||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 50 | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 13.200 | PSi | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 9.040 | PSi | |||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 1.01 | ft-ib/in | |||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 379.999 | PSi | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | ||||
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | ASTM D-149 | 483 | V/mil | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.00E+14 | ohm-cm | |||
| 介電常數(shù) | ASTM D-150 | 3.700 | ||||
| 耗散因數(shù) | ASTM D-150 | 0.007 | ||||
| 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1.00E+16 | ohm | |||

