| 牌號 : | 525 | 品牌 : | 陶氏杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) : | 美國 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標準料 |
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 高抗沖 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.36 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 1.6-1.9 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 36 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 200 | % | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 47 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 1300 | MPa | |||
| Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 220 | J/M | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 50 | M | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.82MPa | ASTM D648 | 85 | ℃ |
| - | 0.45MPa | ASTM D648 | 130 | ℃ | ||

