| 基底 | PET | 
|---|---|
| PET基底厚度 | 125μm | 
| 單層石墨烯方阻 | 300-500 | 
| 多層石墨烯方阻 | 200-300 | 
| 透光率 | >88%(含石墨烯) | 
| 產(chǎn)地 | 江蘇 | 
| 品牌 | 奇材館 | 
一、產(chǎn)品概述
名稱:PET基底CVD石墨烯膜
二、產(chǎn)品參數(shù)
PET基底厚度:125μm 石墨烯晶粒大小:10μm| 基底 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格/元 | 方阻(Ω/sq) | 備注 | 
| PET基底 | PET基底單層石墨烯膜 | 50mm*50mm | 440 | 300-500 | 透光率≥87%(含PET膜),單層覆蓋率≥95% | 
| PET基底單層石墨烯膜 | 100mm*100mm | 880 | 300-500 | ||
| PET基底單層石墨烯膜 | 120mm*200mm | 1540 | 300-500 | ||
| PET基底單層石墨烯膜 | 350mm*450mm | 定制,價(jià)格工藝參數(shù)面談 | |||
| PET基底單層石墨烯膜 | 450mm*500mm | ||||
| PET基底多層石墨烯膜 | 50mm*50mm | 440 | 200-300 | 透光率>80(含PET膜) | |
| PET基底多層石墨烯膜 | 100mm*100mm | 880 | 200-300 | ||
| PET基底多層石墨烯膜 | 120mm*120mm | 1540 | 200-300 | ||
三、產(chǎn)品應(yīng)用
應(yīng)用方向:柔性透明電極、透明加熱膜、柔性傳感器等。

 








 
          