| 層級 | 3 | 
|---|---|
| 規(guī)格 | -18 | 
| 適用類型 | 石方作業(yè)機(jī) | 
| 最大負(fù)荷 | 5 | 
| 輪胎斷面寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)輪胎 | 
| 最大氣壓 | 4 | 
| 品牌 | 風(fēng)神 | 
| 生產(chǎn)廠商 | 百匯 | 



| 適用類型 | 石方作業(yè)機(jī) | 生產(chǎn)廠商 | 焦作 | 
| 規(guī)格 | 1300-25 | 輪胎斷面寬度 | 寬基輪胎 | 
| 層級 | 28 | **大負(fù)荷 | 16952 | 
| **大氣壓 | 6325 | 
 
|         | 
 | 
| 層級 | 3 | 
|---|---|
| 規(guī)格 | -18 | 
| 適用類型 | 石方作業(yè)機(jī) | 
| 最大負(fù)荷 | 5 | 
| 輪胎斷面寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)輪胎 | 
| 最大氣壓 | 4 | 
| 品牌 | 風(fēng)神 | 
| 生產(chǎn)廠商 | 百匯 | 



| 適用類型 | 石方作業(yè)機(jī) | 生產(chǎn)廠商 | 焦作 | 
| 規(guī)格 | 1300-25 | 輪胎斷面寬度 | 寬基輪胎 | 
| 層級 | 28 | **大負(fù)荷 | 16952 | 
| **大氣壓 | 6325 |