| 牌號(hào) | 6100 |
|---|---|
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐高溫 |
| 用途級(jí)別 | 電線電纜級(jí),管材級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
提示:以下模板中任意文字及圖片均可執(zhí)行修改、復(fù)制、刪除的操作,添加更多的圖片和文字描述有助于增加產(chǎn)品對(duì)買家的吸引力。產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
| 廠家(產(chǎn)地):美國(guó)陶氏 | 牌號(hào):6100 |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-792 | 0.938 | g/m3 | |||
| 物理性能 | 霧度 | ASTM D-1903 | 2.8 | % | ||
| 丙烯酸含量 | 6.5 | % | ||||
| 光澤度 | 15° | ASTM D-2157 | 63 | |||
| 機(jī)械性能 | 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1703 | 45 | N | ||
| 撕裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 350 | |||
| CD | ASTM D-1922 | 400 | ||||
備注:特性:加工性佳,粘合力**,熱新跟能夠佳,味道低。

