| 輪胎規(guī)格 | 255/50R19 |
|---|---|
| 汽車輪胎速度級(jí)別 | W |
| 負(fù)荷指數(shù) | 其他 |
| 輪輞直徑 | 19英寸 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
| 胎面寬度 | 255mm |
| 品牌 | PIRELLI/倍耐力 |
| 型號(hào) | Scorpion VERDE 255/50R19 |
![]() |
![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| 輪胎規(guī)格 | 255/50R19 |
|---|---|
| 汽車輪胎速度級(jí)別 | W |
| 負(fù)荷指數(shù) | 其他 |
| 輪輞直徑 | 19英寸 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
| 胎面寬度 | 255mm |
| 品牌 | PIRELLI/倍耐力 |
| 型號(hào) | Scorpion VERDE 255/50R19 |
![]() |
![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|