| 輪胎規(guī)格 | 195/65R15 |
|---|---|
| 汽車輪胎速度級別 | V |
| 負荷指數(shù) | 91 |
| 輪輞直徑 | 15英寸 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
| 胎面寬度 | 195mm |
| 品牌 | Continental/德國馬牌 |
| 型號 | 馬牌輪胎CPC2 195/65R15 |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| 輪胎規(guī)格 | 195/65R15 |
|---|---|
| 汽車輪胎速度級別 | V |
| 負荷指數(shù) | 91 |
| 輪輞直徑 | 15英寸 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
| 胎面寬度 | 195mm |
| 品牌 | Continental/德國馬牌 |
| 型號 | 馬牌輪胎CPC2 195/65R15 |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|