| 顏色分類 | CPC2 195/65R15 | 
|---|---|
| 輪胎規(guī)格 | 195/60R15 | 
| 汽車輪胎速度級別 | V | 
| 負(fù)荷指數(shù) | 88 | 
| 輪輞直徑 | 15英寸 | 
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 | 
| 胎面寬度 | 195mm | 
| 品牌 | Continental/德國馬牌 | 
| 型號 | CPC2 | 
|  | 
| 
   
   
   
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
|         | 
 | 
| 顏色分類 | CPC2 195/65R15 | 
|---|---|
| 輪胎規(guī)格 | 195/60R15 | 
| 汽車輪胎速度級別 | V | 
| 負(fù)荷指數(shù) | 88 | 
| 輪輞直徑 | 15英寸 | 
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 | 
| 胎面寬度 | 195mm | 
| 品牌 | Continental/德國馬牌 | 
| 型號 | CPC2 | 
|  | 
| 
   
   
   
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |