| 風(fēng)量 | 3000-60000風(fēng)量 | 
|---|---|
| 尺寸 | 定制 | 
| 除塵效率 | 99.95% | 
| 耐溫 | 高溫 | 
| 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 適用領(lǐng)域 | 工廠用 | 
| 種類 | 有機(jī)廢氣處理成套設(shè)備 | 
| 空氣凈化技術(shù) | 吸附技術(shù) | 
| 分類 | 除塵設(shè)備 | 
| 品牌 | 環(huán)拓 | 
| 型號(hào) | MC | 
| 適用星級(jí) | 三星級(jí) | 





 
|          | 
 | 
| 風(fēng)量 | 3000-60000風(fēng)量 | 
|---|---|
| 尺寸 | 定制 | 
| 除塵效率 | 99.95% | 
| 耐溫 | 高溫 | 
| 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 適用領(lǐng)域 | 工廠用 | 
| 種類 | 有機(jī)廢氣處理成套設(shè)備 | 
| 空氣凈化技術(shù) | 吸附技術(shù) | 
| 分類 | 除塵設(shè)備 | 
| 品牌 | 環(huán)拓 | 
| 型號(hào) | MC | 
| 適用星級(jí) | 三星級(jí) | 




