| 產(chǎn)地 | 重慶 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 聚丙烯酰胺 |
| 等級 | 優(yōu)級品 |
| 化學(xué)成份 | PAM |
| 目數(shù) | 1500目 |
| 認(rèn)證 | 國際CB認(rèn)證 |
| 外觀 | 白色顆粒 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| 含量 | 98 |
| PH值使用范圍 | 6.0-10.0 |
| CAS | 1 |
| 品牌 | 臨水環(huán)保 |
| 型號 | PAM |





![]() |
|
| 產(chǎn)地 | 重慶 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 聚丙烯酰胺 |
| 等級 | 優(yōu)級品 |
| 化學(xué)成份 | PAM |
| 目數(shù) | 1500目 |
| 認(rèn)證 | 國際CB認(rèn)證 |
| 外觀 | 白色顆粒 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| 含量 | 98 |
| PH值使用范圍 | 6.0-10.0 |
| CAS | 1 |
| 品牌 | 臨水環(huán)保 |
| 型號 | PAM |




