| 電動機(jī)功率 | 50kw |
|---|---|
| 螺桿長徑比 | 32 |
| 螺桿直徑 | 55mm |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 100rpm |
| 生產(chǎn)能力 | 200kg/h |
| 適用原料 | PE |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
| 品牌 | 大偉 |
| 型號 | DW-3L-50 |
| 吹膜厚度 | 0.018-0.2mm |
上海大偉機(jī)電設(shè)備有限公司主要生產(chǎn)和制造各種類型的塑料袋整套流水線設(shè)備,多年來在生產(chǎn)塑料包裝設(shè)備,塑料制品方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。主營各種型號吹膜機(jī)。單機(jī)螺桿可提供從45-100mm, 供應(yīng)ABC,ABA及AB多層共擠吹膜機(jī),假雙層吹膜機(jī),八折垃圾袋吹膜機(jī)等。印刷機(jī)有連線凹版印刷機(jī)和獨(dú)立凹版印刷機(jī)。其產(chǎn)品行銷國內(nèi)30多個省市,同時出口至伊朗,埃及,智力,新加波,馬來西亞,越南,泰國等。整套流水線全部采用了臺灣技術(shù)。其中:設(shè)計(jì)先進(jìn),造型獨(dú)特,高速運(yùn)行平穩(wěn),高產(chǎn)能低能耗,超低噪音的高速吹膜機(jī),凹版印刷機(jī)和各類型全自動制袋機(jī),深受國內(nèi)外廣大客戶歡迎。
| MODEL | DW-BFM-3L45 | DW-BFM-3L55 | DW-BFM-3L65 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE+LDPE/LDPE+HDPE | HDPE+LDPE/LDPE+HDPE | HDPE+LDPE/LDPE+HDPE |
| FILM WIDTH RANGE | 500-1000mm | 800-1300mm | 1000-1600mm |
| FILM THICKNESS | 0.018-0.2mm | 0.018-0.2mm | 0.018-0.2mm |
| MAX OUTPUT | 140kg/hr | 200kg/hr | 300kg/hr |
| EXTRUDER UNIT ? | |||
| SCREW DIAMETER | Aφ45Bφ55Cφ45 | Aφ55Bφ65Cφ55 | Aφ65Bφ75Cφ65 |
| SCREWL/D RATIO | L/D 28:1 | L/D 28:1 | L/D 28:1 |
| SCREWMATERIAL | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA |
| SCREWROTATION SPEED | 25-150r/min | 25-150r/min | 25-150r/min |
| DRIVING MOTOR | 70P(A15KW+B22KW+C15KW) | 100P(A22KW+B30KW+C22KW) | 150P(A30KW+B55KW+C30KW) |
| HEATING CAPACITY | 33kw | 40.5KW | 43KW |
| TEMPERATURE ConTROL | 3×6ZONE | 3×6ZONE | 3×6ZONE |
| BARREL COOLING FAN | 1/7HP(180W)×9 | 1/7HP(180W)×9 | 1/7HP(180W)×9 |
| DIE HEAD UNIT ? | |||
| DIE HEDA DIAMETER | Ф200/250 | Ф250/300 | Ф300/350 |
| BLOWER | 7.5HP(5.5KW) | 7.5HP(5.5KW) | 10HP(5.5KW) |
| HEATING CAPACITY | 7.6KW | 7.6KW | 7.6KW |
| TEMPERATURE ConTROL | 3ZONE | 3ZONE | 3ZONE |
| DIE HEDA MATERIAL | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
| TAKE-UP UNIT | ? |
|
|
| TAKE-UP ROLLER WIDTH | 1100mm | 1400mm | 1700mm |
| EFFECTUAL TAKE-UP | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
| TAKE-UP MOTOR | 2HP(1.5kw) | 3HP(2.2kw) | 5HP(3.7KW) |
| TAKE-UP LINE SPEED | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| WINDING UNIT | ? |
|
|
| WINDING ROLLER WIDTH | 1100mm | 1400mm | 1700mm |
| EFFECTUAL WINDING | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
| WINDING MOTOR | 2HP(1.5kw) | 3HP(2.2kw) | 5HP(3.7kw) |
| ? | ? |
|
|
| TOTAL HEIGHT | 7500mm | 9200mm | 9500mm |


