| 產(chǎn)品名稱 | - |
|---|---|
| 牌號(hào) | - |
| 用途級(jí)別 | - |
| 產(chǎn)地/廠家 | - |
| 廠家(產(chǎn)地):荷蘭DSM | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
| 牌號(hào):TE341 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 特性級(jí)別:耐磨|熱穩(wěn)定性|增強(qiáng)級(jí)|阻燃級(jí)|耐高溫 | 規(guī)格級(jí)別:注塑 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 廠家(產(chǎn)地):荷蘭DSM |
| 加工級(jí)別:注塑級(jí) | 牌號(hào):TE341 |
| 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 特性級(jí)別:耐磨|熱穩(wěn)定性|增強(qiáng)級(jí)|阻燃級(jí)|耐高溫 |
| 規(guī)格級(jí)別:注塑 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.62 | g/cm3 | |
| 吸濕性 | ISO 62 | 1.8 | % | ||
| 物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB(0.90) | Class(mm) | |
| 模具收縮率 | DSM | 0.4(0.9) | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 160 | MPa |
| 拉伸模量 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 14000 | MPa | |
| 應(yīng)變 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 2.5 | % | |
| 拉伸模量 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 9000 | MPa | |
| 應(yīng)變 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 5 | % | |
| 沖擊強(qiáng)度 | 23℃,dry | ISO 180-1A | 16 | KJ/m2 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 230 | MPa | |
| 沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%RH,con | ISO 180-1A | 24 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | CTI | IEC 60112 | 2 | plc | |
| 體積電阻率 | 23℃/50%RH,con | IEC 60093 | 1010 | Ω.cm | |
| 介電強(qiáng)度 | 23℃,dry | IEC 60243-1 | 30 | kv/mm | |
| 介電強(qiáng)度 | 23℃/50%RH,con | IEC 60243-1 | 25 | kv/mm | |
| 體積電阻率 | 23℃,dry | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | |
| 熱性能 | 連續(xù)使用溫度 | 5000hrs | IEC 60216 | 170 | ℃ |
| 熔體溫度 | ISO 3146 | 295 | ℃ | ||
| **高溫度 | 1mm | UL 746B | 250 | ℃ | |
| 線性膨脹系數(shù) | 23-55℃ | DIN 53752 | 0.2(0.8) | 10-4/K | |
| 熱變形溫度 | ISO 75-1 | 290 | ℃ | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖

