| 表面處理 | 硫化加熱 | 
|---|---|
| 材質(zhì) | 天然橡膠 | 
| 產(chǎn)地 | 河南新鄉(xiāng) | 
| 彈簧外徑 | 20(mm) | 
| 負(fù)荷 | 0 | 
| 鋼絲直徑 | 0 | 
| 高度 | 0 | 
| 工作形式 | 壓縮 | 
| 節(jié)距 | 0 | 
| 形狀 | 其它 | 
| 用途 | 多種用途 | 
| 自由高度 | 0 | 
| 旋向 | 多款供選 | 
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 0 | 
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 
| 壓縮強(qiáng)度極限 | 1(N/S) | 
| 品牌 | 德邦機(jī)械 | 
| 型號(hào) | 所有型號(hào) | 
| 加工定制 | 是 | 
橡膠彈簧是橡膠減震塊的統(tǒng)稱,根據(jù)語言習(xí)慣不同又可稱為:橡膠堆,復(fù)合彈簧,橡膠彈簧,金屬彈簧,復(fù)合螺旋彈簧,橡膠減震塊等。
減振彈簧:減振彈簧是支撐剛性體,將振動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊岫У膹椥詼p振裝置,用于振動(dòng)設(shè)備、電力機(jī)車、汽車等設(shè)備中,做為隔振器,較鋼質(zhì)彈簧具有穩(wěn)定性好、噪音低,隔振效果好、使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。本公司主要生產(chǎn)適用于各類振動(dòng)設(shè)備的橡膠減振彈簧和復(fù)合減振彈簧。
    
    減振彈簧有二種:橡膠彈簧和復(fù)合彈簧。
(1)橡膠彈簧:是一種高分子彈性體,該產(chǎn)品減振效果高,共振領(lǐng)域小,使用壽命長(zhǎng),成本低,還有良好的耐寒性,優(yōu)良的氣密性,防水性、電絕緣性,是減振的很好選擇。
(2)復(fù)合彈簧:是由金屬螺旋彈簧和橡膠復(fù)合在一起的園筒狀彈性體。該產(chǎn)品優(yōu)于金屬彈簧,具有抗腐蝕性好、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),與其它彈簧相比,減振能力強(qiáng),緩沖效果好。具體的橡膠彈簧規(guī)格見下表。  
    
    橡膠彈簧規(guī)格參數(shù) 
  
|                                      規(guī)格   |                                                  外徑D  |                                                  內(nèi)徑d  |                                                  自由高度H  |                                                  工作變形量  |                                                  剛度KL  |                                                  工作載荷   |         
|                  Ф50×50×Ф18  |                              50  |                              18  |                              50  |                              0.8  |                              50  |                              80  |         
|                  Ф60×60×Ф20  |                              60  |                              20  |                              60  |                              0.8  |                              60  |                              100  |         
|                  Ф80×80×Ф25  |                              80  |                              25  |                              80  |                              0.8  |                              100  |                              200  |         
|                  Ф80×80×Ф30  |                              80  |                              30  |                              80  |                              0.8  |                              100  |                              200  |         
|                  Ф100×100×Ф25  |                              100  |                              25  |                              100  |                              1  |                              140  |                              500  |         
|                  Ф100×100×Ф30  |                              100  |                              30  |                              100  |                              1  |                              140  |                              500  |         
|                  Ф100×130×Ф30  |                              100  |                              30  |                              130  |                              1  |                              150  |                              550  |         
|                  Ф120×120×Ф30  |                              120  |                              30  |                              120  |                              1.2  |                              220  |                              600  |         
|                  Ф120×140×Ф30  |                              120  |                              30  |                              140  |                              1.2  |                              230  |                              650  |         
|                  Ф127×127×Ф30  |                              127  |                              30  |                              127  |                              1.2  |                              230  |                              640  |         
|                  Ф130×130×Ф30  |                              130  |                              30  |                              130  |                              1.3  |                              240  |                              680  |         
|                  Ф140×140×Ф30  |                              140  |                              30  |                              140  |                              1.4  |                              300  |                              700  |         
|                  Ф140×160×Ф30  |                              140  |                              30  |                              160  |                              1.4  |                              350  |                              680  |         
|                  Ф140×160×Ф40  |                              160  |                              40  |                              160  |                              1.4  |                              350  |                              680  |         
|                  Ф160×160×Ф30  |                              160  |                              30  |                              160  |                              1.6  |                              350  |                              750  |         
|                  Ф160×160×Ф40  |                              160  |                              40  |                              160  |                              1.6  |                              350  |                              750  |         
|                  Ф160×160×Ф50  |                              160  |                              50  |                              160  |                              1.6  |                              350  |                              750  |         
|                  Ф160×160×Ф60  |                              160  |                              60  |                              160  |                              1.6  |                              350  |                              750  |         
|                  Ф160×235×Ф40  |                              160  |                              40  |                              235  |                              1.6  |                              400  |                              800  |         
|                  Ф160×240×Ф40  |                              160  |                              40  |                              240  |                              1.6  |                              400  |                              800  |         
|                  Ф180×180×Ф40  |                              180  |                              40  |                              180  |                              1.8  |                              400  |                              800  |         
|                  Ф180×240×Ф40  |                              180  |                              40  |                              240  |                              1.8  |                              400  |                              1000  |         
|                  Ф200×150  |                              200  |                              
  |                              150  |                              1.5  |                              380  |                              900  |         
|                  Ф200×150×Ф65  |                              200  |                              65  |                              150  |                              1.5  |                              350  |                              800  |         
|                  Ф200×200×Ф40  |                              200  |                              40  |                              200  |                              2  |                              450  |                              1000  |         
|                  Ф200×200×Ф50  |                              200  |                              50  |                              200  |                              2  |                              450  |                              1000  |         
|                  Ф200×300×Ф50  |                              200  |                              50  |                              300  |                              2  |                              480  |                              1300  |         
|                  Ф220×220×Ф40  |                              220  |                              40  |                              220  |                              2.2  |                              500  |                              1500  |         
|                  Ф220×220×Ф50  |                              220  |                              50  |                              220  |                              2.2  |                              500  |                              1500  |         
|                  Ф240×240×Ф50  |                              240  |                              50  |                              240  |                              2.4  |                              550  |                              1800  |         
|                  Ф250×250×Ф50  |                              250  |                              50  |                              250  |                              2.5  |                              580  |                              2000  |         
|                  Ф300×245×Ф80  |                              300  |                              80  |                              245  |                              1  |                              480  |                              2800  |         
    復(fù)合橡膠彈簧規(guī)格參數(shù) 
  
|                                      規(guī)格   |                                                  外徑d  |                                                  內(nèi)徑d  |                                                  自由高度h  |                                                  工作變形量  |                                                  剛度kl  |                                                  工作載荷  |         
|                  ф90×150×ф38  |                              90  |                              38  |                              150  |                              2  |                              100—150  |                              400—700  |         
|                  ф90×150×ф40  |                              90  |                              40  |                              150  |                              2  |                              100—150  |                              400—700  |         
|                  ф148×260×ф80  |                              148  |                              80  |                              260  |                              3  |                              180—380  |                              1000—2000  |         
|                  ф150×250×ф80  |                              150  |                              80  |                              250  |                              3  |                              180—380  |                              1000—2000  |         
|                  ф150×265×ф80  |                              150  |                              80  |                              265  |                              3  |                              180—400  |                              1000—2200  |         
|                  ф150×265×ф92  |                              150  |                              92  |                              265  |                              3  |                              180—380  |                              1000—2000  |         
|                  ф155×290×ф60  |                              155  |                              60  |                              290  |                              3  |                              240—400  |                              1500—2200  |         
|                  ф155×290×ф62  |                              155  |                              62  |                              290  |                              3  |                              240—400  |                              1500—2200  |         
|                  ф155×290×ф75  |                              155  |                              75  |                              290  |                              3  |                              230—380  |                              1500—2000  |         
|                  ф160×236×ф94  |                              160  |                              94  |                              236  |                              1-3  |                              250—1500  |                              1500—3000  |         
|                  ф160×240×ф94  |                              160  |                              94  |                              240  |                              1-3  |                              250-1500  |                              1500—3000  |         
    另外:本公司提供各種類型非標(biāo)設(shè)計(jì)。
我公司生產(chǎn)的橡膠彈簧減振效果好,能夠有效的降低篩分設(shè)備在運(yùn)行時(shí)的噪音。
    
新鄉(xiāng)市德邦機(jī)械有限公司真誠為您服務(wù),千只彈簧,立等可取,實(shí)現(xiàn)振動(dòng)行業(yè)零庫存。
    地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)
電話:18803735702王蘋 微信同號(hào)
 QQ:3209173228
傳真:0373-5570909
郵箱:3209173228@qq.com
公司網(wǎng)址://dbjx123.goep

