| 類型 | 標準料 | 
|---|---|
| 牌號 | 1702 | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 顏色 | 本色 | 
| 用途級別 | 注塑級 | 
| 品牌 | 旭化成 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 | 
| 加工級別 | 注塑級 | 
| 特性級別 | 標準級,熱穩(wěn)定性,高剛性 | 
| 規(guī)格級別 | 注塑級 | 
        
    
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 | 
| 特性 | 高分子量 高強度 耐熱性,中等 熱穩(wěn)定性 | 
| 用途 | 棒材 薄膜 構(gòu)件 片材 | 
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 | 
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | 105 | ASTM D785 | |
| M 計秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | 
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 | ||||
| 屈服, 23°C | 84.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| -- | 80.0 | 59.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 拉伸應(yīng)變 | ||||
| 屈服, 23°C | 4.5 | 27 | % | ISO 527-2 | 
| 斷裂 | 100 | 300 | % | ASTM D638 | 
| 斷裂, 23°C | -- | - | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 | ||||
| -- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 2800 | 900 | MPa | ISO 178 | 
| 彎曲強度 | ||||
| -- | 118 | 54.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 115 | 39.0 | MPa | ISO 178 | 
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 4.00 | mg | ASTM D1044 | 
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 7.0 | 28 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 49 | 250 | J/m | ASTM D256 | 
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ASTM D648 | 
| 0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A | 
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 | 
| 比熱 | 1670 | -- | J/kg/°C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.20 | -- | W/m/K | 
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介電強度 | 20 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 | 
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ASTM D2863 | 




 
     
 










 
          