| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
|---|---|
| 額定電壓 | 380V |
| 功率 | 75KW |
| 類型 | 橡膠混煉機(jī) |
| 螺桿直徑 | 480mm |
| 適用范圍 | 生產(chǎn)再生橡膠 |
| 顏色 | 客戶可指定 |
| 樣式 | 臥式 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 品牌 | 東諾 |
| 型號 | XKJ-480精煉機(jī) |
| 加工定制 | 是 |
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | 75KW |
主要技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | XKJ-400 | XKJ-480 |
| 滾筒直徑 | 400/518 | 480/612 |
| 滾筒工作面長度(mm) | 760 | 800 |
| 前輥線速度(r/min) | 25.00 | 24 |
| 前后輥速比 | 1:1.71 | 1:1.75 |
| 輥距(mm) | 10 | 15 |
| 一次投料量(kg) | 30~50 | 30~50 |
| 外形尺寸(l*w*h)(mm) | 4550*2100*1850 | 5070*2800*1978 |
| 重量(kg) | 12000 | 20000 |
該機(jī)配有翻膠裝置,以替代人工翻膠、打包,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
該機(jī)采用韓國技術(shù),已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。并采用了液壓調(diào)整擋膠板,可自由調(diào)整擋膠板在滾筒上的軸向距離。
主機(jī)應(yīng)用鏈?zhǔn)絺鲃?dòng),具有結(jié)構(gòu)緊湊,強(qiáng)度高、噪音低等特點(diǎn)。



