| 廠家(產地) | 美國蘇威 |
|---|---|
| 牌號 | 60512 |
| 加工級別 | 模塑 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |





| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動指數(shù) | 230℃-5kg | ASTM D1238 | 1 | g/10 |
| 物理性能 | 成型收縮率 | 2-3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 230℃-5kg | ASTM D638 | 1300 | MPa |
| 熱性能 | 熔點 | ASTM D3418 | 173 | ℃ | |
![]() |
|
| 廠家(產地) | 美國蘇威 |
|---|---|
| 牌號 | 60512 |
| 加工級別 | 模塑 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |





| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動指數(shù) | 230℃-5kg | ASTM D1238 | 1 | g/10 |
| 物理性能 | 成型收縮率 | 2-3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 230℃-5kg | ASTM D638 | 1300 | MPa |
| 熱性能 | 熔點 | ASTM D3418 | 173 | ℃ | |