| 尺碼 | 34,35,36,37,38,39,40,41 |
|---|---|
| 貨號 | 豹紋 |
| 圖案 | 豹紋 |
| 鞋底材質(zhì) | 橡膠底 |
| 鞋面材質(zhì) | 塑膠 |
| 品牌 | 飛鶴 |
| 筒高 | 高筒 |
| 里料材質(zhì) | 紡織物 |
| 功能科技 | 防滑,透氣,防水 |
品牌名稱:飛鶴關(guān)注
產(chǎn)品參數(shù)
流行賣點(diǎn)風(fēng)格:韓版適用適用對象:青年(18-40周歲) 中年(40-60周歲)基礎(chǔ)信息品牌:飛鶴鞋幫高度:高筒























| 飛鶴鞋類旗艦店豹紋高筒雨鞋尺寸對照表 | |||||||
| 歐洲碼 | |||||||
| 35碼 | 36碼 | 37碼 | 38碼 | 39碼 | 40碼 | 對應(yīng)編號 | |
| 底長 | |||||||
| 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | ① | |
| 跟高 | |||||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ② | |
| 鞋高 | |||||||
| 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ③ | |
| 筒圍 | |||||||
| 354 | 361 | 368 | 375 | 382 | 389 | ④ | |
| 鞋寬 | |||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ⑤ | |
該數(shù)據(jù)僅供參考 表中除鞋高為外徑尺寸外 其他均為內(nèi)徑尺寸,誤差約5mm | |||||||

| 試穿者 | |||
| 腳型 | 平時(shí)碼數(shù) | 試穿信息 | |
| 小慧 | |||
| 正常 | 36 | 試穿36碼的正好 | |
| 珂珂 | |||
| 正常 | 37 | 試穿36碼的偏小 | |
| 該建議僅供參考,建議按正常碼數(shù)購買 | |||






