| 材質(zhì) | 丁腈橡膠 | 用途 | 適用于排吸芳香烴含量在30%的石油產(chǎn)品。 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | THOR/意大利 |
用 途:適用于排吸芳香烴含量在50%以下的石油產(chǎn)品
內(nèi) 管:黑色nbr耐油橡膠
外 管:黑色氯丁橡膠 耐油 ,耐風(fēng)化,耐磨損
增 強(qiáng) 層:高強(qiáng)力合成線繩及內(nèi)置螺旋鋼絲
工作溫度:-30℃ ~+ 100℃
品牌字樣:alfagomma-italy-t-605-10bar(150psi)petroleum-s&d
安全系數(shù):3:1
庫存產(chǎn)品/規(guī)格尺寸:
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 管壁厚 | 工作壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | 耐負(fù)壓 | 每卷長度 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
| 19 | 29 | 5 | 10 | 0.6 | 95 | 0.9 | 61 |
| 25 | 35 | 5 | 10 | 0.74 | 125 | 0.9 | 61 |
| 32 | 42 | 5 | 10 | 0.9 | 160 | 0.9 | 61 |
| 38 | 48 | 5 | 10 | 1.03 | 190 | 0.9 | 61 |
| 42 | 52 | 5 | 10 | 1.12 | 210 | 0.9 | 61 |
| 45 | 55 | 5 | 10 | 1.19 | 225 | 0.9 | 61 |
| 48 | 58 | 5 | 10 | 1.26 | 240 | 0.9 | 61 |
| 51 | 61 | 5 | 10 | 1.33 | 255 | 0.9 | 61 |
| 60 | 72 | 6 | 10 | 1.99 | 300 | 0.9 | 61 |
| 63 | 75 | 6 | 10 | 2.08 | 315 | 0.9 | 61 |
| 76 | 88 | 6 | 10 | 2.48 | 380 | 0.9 | 61 |
| 102 | 116 | 7 | 10 | 3.4 | 510 | 0.9 | 61 |
| 127 | 145 | 9 | 10 | 5.78 | 635 | 0.9 | 61 |
| 152 | 170 | 9 | 10 | 7.15 | 760 | 0.9 | 61 |

