| 廠家(產地) | 德國拜耳 |
|---|---|
| 牌號 | 2858 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | ||
| 基本性能 | 吸濕性 | 23℃/50℃相對溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
| 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
| 吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
| 物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| 透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
| 折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||






