| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
|---|---|
| 牌號 | X1915 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.25-0.45 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 0.05 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | ISO 527-2 | 70 | MPa | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 6100 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 133 | MPa | ||
| 熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-1 | ||






