| 牌號(hào) | PSU 聚砜 3010 |
|---|---|
| 產(chǎn)地/廠家 | 德國巴斯夫 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | PSU 聚砜 3010 |
| 型號(hào) | PSU 聚砜 3010 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 | 牌號(hào) | 3010 |
| 成型收縮率 | 0.54 | 規(guī)格級(jí)別 | 其它 |
| 密度 | 1.24 | 熱變形溫度 | 186 |
| 透光率 | 85 | 吸水率 | 0.8 |
| 查看全部參數(shù)> | |||
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 | 牌號(hào) | 3010 |
| 成型收縮率 | 0.54 | 規(guī)格級(jí)別 | 其它 |
| 密度 | 1.24 | 熱變形溫度 | 186 |
| 透光率 | 85 | 吸水率 | 0.8 |
| 查看全部參數(shù)> | |||
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.24 | G/cm3 | |
| 吸水率 | 73 H | ISO 62 | 0.80 | % |
| 表面電阻率 | IEC 60093 | >1014 | Ω | |
| 拉伸彈性模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
| 夏比缺口沖擊強(qiáng)度 | +23°C(73°F)/-30°C(-22°F) | ISO 179/1eA | 5.5 | KJ/m2 |
| 成型收縮率 | 0.49 / 0.59 | % | ||
| 熱變形溫度 | HDT B | ISO 75-2 | 186 | ℃ |
| 透光率 | specimen thickness = 2mm) | ASTM D 1003 | 85 | % |

