| 產(chǎn)地/廠家 | 杜邦-旭化成 |
|---|---|
| 型號 | POM 4513/杜邦-旭化成 |
| 牌號 | POM 4513/杜邦-旭化成 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 通用 |
| 品牌 | POM 4513杜邦-旭化成 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 杜邦-旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 通用 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 抗UV | ||
| 加工條件 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183-A | 1.41 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | 1.6-2.0 | % | ||||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | 65 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 50 | % | |||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2700 | MPa | |||
| 缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | |||
| 熱性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 9 | g/10min | ||
| 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 97 | ℃ | |
| - | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 154 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | -- | ||||

