| 用途 | 化妝品用,涂料用,皮革用,油墨用,塑料用,陶瓷用 |
|---|---|
| 建議用量 | 需要使用 |
| 顏色 | 干涉橙 |
| 產(chǎn)品粒徑 | 10-60u |
| 粒度 | 600目(目) |
| CAS | 12005-25-01 |
| 用途范圍 | 化妝品級 工業(yè)級 |
| 品牌 | 廣州鑫鉑 |
| 型號 | SB2017 |

| 干涉系列 | |||
| SB2001 | 干涉金 | 10-60u | 耐候性好,明亮的金色珍珠光澤,淡紫色透射色。 |
| SB2002 | 干涉紅 | 10-60u | 耐候性好,明亮的紅色珍珠光澤,淡綠色投射色。 |
| SB2003 | 干涉紫 | 10-60u | 耐候性好,明亮的紫色珍珠光澤,淡綠黃色透射色。 |
| SB2004 | 干涉藍(lán) | 10-60u | 耐候性好,明亮的藍(lán)色珍珠光澤,淡橙色透射色。 |
| SB2005 | 干涉綠 | 10-60u | 耐候性好,明亮的綠色珍珠光澤,淡紅色透射色 |
| SB2021 | 干涉緞金 | 5-25u | 耐候性好,金色緞面光澤,淡藍(lán)色透射色。遮蓋力好。 |
| SB2022 | 干涉緞紅 | 5-25u | 耐候性好,紅色緞面光澤,淡綠色透射色。遮蓋力好。 |
| SB2023 | 干涉緞紫 | 5-25u | 耐候性好,紫色緞面光澤,淡黃綠色透射色。遮蓋力好。 |
| SB2024 | 干涉緞藍(lán) | 5-25u | 耐候性好,藍(lán)色緞面光澤,淡黃色透射色。遮蓋力好。 |
| SB2025 | 干涉緞綠 | 5-25u | 耐候性好,綠色緞面光澤,淡紅色透射色。遮蓋力好。 |
| SB2031 | 干涉閃金 | 10-125u | 耐候性好,明亮的金色光澤,淡藍(lán)色透射色,透明度好。 |
| SB2032 | 干涉閃紅 | 10-125u | 耐候性好,明亮的紅色光澤,淡綠色透射色,透明度好。 |
| SB2033 | 干涉閃紫 | 20-95μm | 耐候性好,明亮的紫色光澤,淡綠色透射色,透明度好。 |
| SB2034 | 干涉閃藍(lán) | 20-95μm | 耐候性好,明亮的藍(lán)色光澤,淡黃色透射色,透明度好。 |
| SB2035 | 干涉閃綠 | 10-125u | 耐候性好,明亮的綠色光澤,淡紅色透射色,透明度好。 |

