| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.23g/cm3 |
| 牌號 | 20G3 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 玻璃纖維增強 |
| 品牌 | 漳州長春 |
| 廠家(產地) | 漳州 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,耐高溫,耐老化,增強級,阻燃級 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
PA66 漳州長春 20G3物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 阻燃性 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量 |
| 添加劑 | 阻燃性 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.23 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| 流動 | 0.35 到 0.45 | % | ASTM D955 |
| -- | 0.35 到 0.45 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | |||
| 飽和 | 7.0 | % | ASTM D570 |
| 飽和, 23°C | 7.0 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | % | ASTM D570, ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | |||
| R 級 | 121 | ASTM D785 | |
| R 計秤 | 121 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度(屈服) | 105 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 伸長率(斷裂) | 3.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 5000 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 彎曲強度 | 180 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
| 23°C | 60 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 350 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 最高使用溫度 - Short Peaks Operation | 200 | °C | |
| 熔融溫度 | 256 | °C | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
| Maximum Continuous Use Temperature | 100 | °C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 70 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數(shù)(1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級(3.00 mm) | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 85.0 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 料筒后部溫度 | 270 到 280 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 285 到 310 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 110 | °C | |
| 注塑壓力 | 70.0 到 125 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 保壓 | 35.0 到 85.0 | MPa | |
| 背壓 | 0.350 到 0.700 | MPa | |
| 螺桿轉速 | 60 到 90 | rpm | |
| 注射說明 | |||
| Fill Speed: 50 to 75 mm/sec | |||




