| 車削類型 : | 數(shù)控車 | 直徑 : | 300 |
| 長度 : | 300 | 公差 : | +-0.1 |
| 加工材料 : | 塑膠 金屬 | 表面粗糙度 : | 3 |
| 打樣周期 : | 1-3天 | 加工周期 : | 4-7天 |
| 年剩余加工能力 : | 100000 | 年 加工能力 : | 2980000 |
| 銑削類型 : | 數(shù)控銑 | 鏜削類型 : | 立式鏜 |
| 刨削類型 : | 龍門刨 | 齒面加工類型 : | 滾齒機(jī) |
| 齒面加工原理 : | 成形法 | 電火花加工類型 : | 電火花線切割 |



![]() |
|
| 車削類型 : | 數(shù)控車 | 直徑 : | 300 |
| 長度 : | 300 | 公差 : | +-0.1 |
| 加工材料 : | 塑膠 金屬 | 表面粗糙度 : | 3 |
| 打樣周期 : | 1-3天 | 加工周期 : | 4-7天 |
| 年剩余加工能力 : | 100000 | 年 加工能力 : | 2980000 |
| 銑削類型 : | 數(shù)控銑 | 鏜削類型 : | 立式鏜 |
| 刨削類型 : | 龍門刨 | 齒面加工類型 : | 滾齒機(jī) |
| 齒面加工原理 : | 成形法 | 電火花加工類型 : | 電火花線切割 |


