| 材質(zhì) | 耐油合成橡膠 | 用途 | 此種膠管具有比1SN/ R1AT膠管還要小的外徑,解決了某些設(shè)備管路安裝空間緊湊,狹小所帶來(lái)的不便 |
| 工作溫度 | -40 ℃ 至 +100(℃) | 公稱外徑 | 12.5(mm) |
| 壁厚 | 6.1(mm) | 長(zhǎng)度 | 50/20(m) |
膠管
din-1sc鋼絲編織液壓膠管性能
內(nèi)膠層:黑色耐油合成橡膠。增強(qiáng)層:一層高強(qiáng)度鋼絲編織 (1w/b)外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀為布紋面。溫度范圍: -40℃ 至+100℃。此種膠管具有比1sn/r1at膠管還要小的外徑,解決了某些設(shè)備管路安裝空間緊湊,狹小所帶來(lái)的不便。膠管扣壓接頭無(wú)須剝外膠。din- en 857 1sc標(biāo)準(zhǔn)
| 徑 | 膠管內(nèi)徑 | 管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 成品長(zhǎng)度 | |||
| inch | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm | kg/m | metres | |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 12.5 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 75 | 0.14 | 50/100 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 14.0 | 27.5 | 3980 | 110 | 15950 | 80 | 0.20 | 50/100 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 90 | 0.26 | 50/100 |
| 13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 127 | 0.35 | 50/100 |
| 16 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 15 | 2175 | 60 | 8700 | 153 | 0.48 | 50/100 |
| 19 | 3/4 | 19.0 | 26.7 | 15 | 2175 | 60 | 8700 | 180 | 0.60 | 50/100 |
| 25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 11 | 1595 | 45 | 6525 | 230 | 0.90 | 50 |

