| 材質(zhì) | 耐油合成橡膠 | 用途 | 此種膠管具有比2SN/ R2AT膠管還要小的外徑,解決了某些設(shè)備管路安裝空間緊湊,狹小所帶來(lái)的不便 | 
| 工作溫度 | -40 ℃ 至 +100(℃) | 公稱(chēng)外徑 | 14.2(mm) | 
| 壁厚 | 7.8(mm) | 長(zhǎng)度 | 50/20(m) | 
膠管
din-2sc鋼絲編織液壓膠管性能
內(nèi)膠層:黑色耐油合成橡膠。
增強(qiáng)層:兩層高強(qiáng)度鋼絲編織 (2w/b)
外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀為布紋面。
溫度范圍: -40℃ 至 +100℃。
此種膠管具有比2sn/r2at膠管還要小的外徑,解決了某些設(shè)備管路安裝空間緊湊,狹小所帶來(lái)的不便。膠管扣壓接頭無(wú)須剝外膠。din - en 857 2sc標(biāo)準(zhǔn)
| 通徑 | 膠管內(nèi)徑 | 管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 成品長(zhǎng)度 | |||
| inch | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm | kg/m | metres | |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 14.2 | 45 | 6525 | 180 | 26100 | 75 | 0.28 | 50/100 | 
| 8 | 5/16 | 7.9 | 16.0 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 85 | 0.36 | 50/100 | 
| 10 | 3/8 | 9.5 | 18.3 | 37.5 | 5438 | 150 | 21750 | 90 | 0.41 | 50/100 | 
| 13 | 1/2 | 12.7 | 21.5 | 31 | 4495 | 124 | 17980 | 130 | 0.59 | 50/100 | 
| 16 | 5/8 | 15.9 | 24.7 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 170 | 0.63 | 50/100 | 
| 19 | 3/4 | 19.0 | 28.6 | 28.7 | 4162 | 115 | 16675 | 200 | 0.80 | 50/100 | 
| 25 | 1 | 25.4 | 36.6 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 250 | 1.17 | 50 | 
 






 
          