公司檔案
| 公司名稱: | 上海和晟儀器科技有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型) |
| 所在地區(qū): | 上海 | 公司規(guī)模: | 11 - 20 人 |
| 注冊(cè)資本: | 未填寫 | 注冊(cè)年份: | 2006 |
| 資料認(rèn)證: | ||
| 保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | |
| 經(jīng)營范圍: | 拉力試驗(yàn)機(jī),高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱,差示掃描量熱儀,熱重分析儀,炭黑含量測(cè)試儀,導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀,照明護(hù)照Pro,液壓萬能試驗(yàn)機(jī),電子拉力 | |
| 銷售產(chǎn)品: | 拉力試驗(yàn)機(jī),高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱,差示掃描量熱儀,熱重分析儀,炭黑含量測(cè)試儀,導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀,照明護(hù)照Pro,液壓萬能試驗(yàn)機(jī),電子拉力 | |
| 主營行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)
