| 適用類型 | 卡車 |
|---|---|
| 生產(chǎn)廠商 | 朝陽 |
| 結構 | 子午線輪胎 |
| 層級 | 18 |
| 規(guī)格 | 12R22.5-18 |
| 品牌 | 朝陽 |

加寬胎面設計,更均勻的壓力分布,更耐磨。 |
規(guī)格 | 層級 | 花紋深(mm) | 標準輪輞 | 負荷指數(shù)/速度級別 |
Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Load Index& speed Rating |
12R22.5 | 16 | 23.0 | 9.000 | 150/147L |
18 | 23.0 | 9.000 | 152/149L |
![]() |
|
| 適用類型 | 卡車 |
|---|---|
| 生產(chǎn)廠商 | 朝陽 |
| 結構 | 子午線輪胎 |
| 層級 | 18 |
| 規(guī)格 | 12R22.5-18 |
| 品牌 | 朝陽 |

加寬胎面設計,更均勻的壓力分布,更耐磨。 |
規(guī)格 | 層級 | 花紋深(mm) | 標準輪輞 | 負荷指數(shù)/速度級別 |
Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Load Index& speed Rating |
12R22.5 | 16 | 23.0 | 9.000 | 150/147L |
18 | 23.0 | 9.000 | 152/149L |