| 廠家(產(chǎn)地) | 上海高橋 |
|---|---|
| 牌號 | 275 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 37 | MPa |
| 拉伸斷裂強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 34 | MPa | |
| 拉伸屈服伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 拉伸斷裂伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 100 | % | |
| IZOD缺口沖擊強度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 27 | KJ/m2 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 107 | ℃ |

