| 廠家(產地) | 臺灣奇美 |
|---|---|
| 牌號 | PA-746 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高抗沖,高流動 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 34 | g/10min |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | ||
| 熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
| 機械性能 | 引張強度 | ASTM D-638 | 5810 | lb/in2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.1×105 | lb/in2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.2×104 | kg/cm2 | ||
| 引張強度 | ASTM D-638 | 410 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 108 | R | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 6.0 | ft.lb/in | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 30 | % | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 32 | kg.cm/cm | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 9200 | lb/in2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.8 | ft.lb/in | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 87(189) | ℉ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 97(206) | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | ||

