| 壁厚 | 0.13--0.2mm | 
|---|---|
| 材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | 
| 長度 | 可定做 | 
| 公稱外徑 | 1.0-26mm | 
| 類型 | 耐高溫 耐腐蝕 高絕緣 機(jī)械強(qiáng)度佳 | 
| 認(rèn)證 | UL | 
| 適用范圍 | 機(jī)械 電子電器 汽車 航天 化工 通訊 | 
| 顏色 | 透明白,可做黑色 | 
| 用途 | 電子 電熱 航天 化工 通訊 | 
| 種類 | 耐油膠管 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 廣東東莞 | 

HYX-260R聚四氟乙烯熱收縮套管采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)聚四氟乙烯(PTFE俗稱鐵氟龍、塑料王)樹脂,經(jīng)特殊方法加工而成。華源欣產(chǎn)品具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨、良好的自潤滑性等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子電器、汽車、航天、化工、通訊等各種領(lǐng)域。
特點(diǎn):1、耐高低溫,連續(xù)使用溫度(-80~260℃)
      2、耐腐蝕(耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、化學(xué)試劑、耐油)
      3、收縮溫度≥300℃,收縮比率2:1,4:1 
標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明,可做黑色
化學(xué)特性:
| 性能 | 測試方法 | 典型性能 | 
| 耐腐蝕性 | ASTM-D2671 方法A | 不腐蝕 | 
| 同兼容性 | ASTM-D2671 方法B | 不腐蝕 | 
| 抗化學(xué)性 | 
 | 很好 | 
| 吸水性 | VDE0472 | 0.07% | 
電氣特性:
| 性能 | 測試方法 | 典型性能 | 
| 絕緣力 | VDE0303 Part 2 | 26KV/mm | 
| 體積電阻系數(shù) | VDE0303 Part 2 | 1019Ω×cm | 
HYX-PTFE聚四氟乙烯套管由聚四氟乙烯(PTFE)材料制成, 俗稱鐵氟龍。具有耐高溫(260℃)、耐腐蝕、高絕緣、機(jī)械強(qiáng)度佳等特性。華源欣特氟龍?zhí)坠軓V泛用于電子、電腦、電熱、航天、化工、通訊等重要科技工業(yè)等.
    
| 規(guī)格表 | |||||
|                      規(guī)格 |                      內(nèi)徑 | 外徑 mm |                      標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||
| 外徑(S) | 外徑(T) | 外徑(L) | |||
| 30 | 0.30 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 305 | 
| 28 | 0.38 ± 0.10 | 0.88 ± 0.10 | 0.78 ± 0.10 | 0.68 ± 0.10 | 305 | 
| 26 | 0.46 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 0.76 ± 0.10 | 305 | 
| 24 | 0.56 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 1.06 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 305 | 
| 23 | 0.66 ± 0.10 | 1.26 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 305 | 
| 22 | 0.71 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.21 ± 0.10 | 1.01 ± 0.10 | 305 | 
| 21 | 0.81 ± 0.10 | 1.41 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.11 ± 0.10 | 305 | 
| 20 | 0.86 ± 0.10 | 1.66 ± 0.10 | 1.46 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 305 | 
| 19 | 0.96 ± 0.20 | 1.76 ± 0.20 | 1.56 ± 0.20 | 1.26 ± 0.20 | 305 | 
| 18 | 1.07 ± 0.20 | 1.87 ± 0.20 | 1.67 ± 0.20 | 1.37 ± 0.20 | 305 | 
| 17 | 1.19 ± 0.20 | 1.99 ± 0.20 | 1.79 ± 0.20 | 1.49 ± 0.20 | 305 | 
| 16 | 1.34 ± 0.20 | 2.14 ± 0.20 | 1.94 ± 0.20 | 1.64 ± 0.20 | 305 | 
| 15 | 1.50 ± 0.20 | 2.30 ± 0.20 | 2.10 ± 0.20 | 1.80 ± 0.20 | 153 | 
| 14 | 1.68 ± 0.20 | 2.48 ± 0.20 | 2.28 ± 0.20 | 2.08 ± 0.20 | 153 | 
| 13 | 1.93 ± 0.20 | 2.73 ± 0.20 | 2.53 ± 0.20 | 2.33 ± 0.20 | 153 | 
| 12 | 2.16 ± 0.25 | 2.96 ± 0.25 | 2.76 ± 0.25 | 2.56 ± 0.25 | 153 | 
| 11 | 2.41 ± 0.25 | 3.21 ± 0.25 | 3.01 ± 0.25 | 2.81 ± 0.25 | 153 | 
| 10 | 2.86 ± 0.25 | 3.49 ± 0.25 | 3.29 ± 0.25 | 3.09 ± 0.25 | 153 | 
 
     
 












 
          