| 產(chǎn)品等級 | 一級 |
|---|---|
| 顏色 | 黑色 |
| 主要成分 | 再生料 |
| 加工方式 | 顆粒 |
| 品牌 | 嘉德 |
| 型號 | EVA |
| ①原料描述部分 | |||||
| 規(guī)格級別: | 射出、發(fā)泡級 | 外觀顏色: | 黑色 | ||
| 用途概述: | 用于發(fā)泡鞋材,交聯(lián)發(fā)泡板,吸震材料。 | ||||
| 備注說明: | 特性:抗化學(xué)性佳、彈性佳、高可撓性。 | ||||
| ②原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 2.5 | G/10min |
| VA含量 | --- | --- | 18 | % | |
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | |
| 機(jī)械性能 | 拉力斷裂強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 130 | % |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 130 | kg/cm2 | |
| 硬度 | --- | ASTM D-2240 | 95 | kg/cm2 | |
| 拉力降伏強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 40 | kg/cm2 | |
| 拉力斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 750 | kg/cm2 | |
| 硬度 | --- | ASTM D-2240 | 40 | Shore D | |
| 熱 性 能 | 軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 60 | ℃ |
| 熔點(diǎn) | --- | DSC | 84 | ℃ | |
| 脆化溫度 | --- | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 103-5 | Ω | |
| 其它工藝 | 烘料溫度 | 烘料2-4小時,溫度70-90℃ | |||

