| 品牌 : | 建升 | 型號 : | 70 |
| 適用原料 : | PE,PS,PVC | 螺桿數(shù) : | 單螺桿 |
| 售后服務(wù) : | 保修一年 | 產(chǎn)品別名 : | 塑料擠出機 |
| 產(chǎn)品用途 : | 塑料擠出 | 生產(chǎn)能力 : | 50-100 |
| 旋轉(zhuǎn)刀數(shù) : | ** | 固定刀數(shù)量 : | ** |
| 回旋直徑 : | ** | 進料口直徑 : | ** |
| 濾篩板孔徑 : | ** | 切刀轉(zhuǎn)速 : | 50-100 |
| 機器中心高 : | ** | 電動機功率 : | 1.5 |
| 加熱功率 : | 18.5kw 22kw | 螺桿長度 : | ** |
| 螺桿直徑 : | ** | 外形尺寸 : | ** |
| 重量 : | ** | 鍋體容積 : | ** |
用途:本機組質(zhì)量優(yōu)異、造型美觀、性能可靠、生產(chǎn)速度快、是生產(chǎn)PP片材、高沖擊聚笨乙烯,PS片材、聚乙烯、PE、PVC、ABS片材的 機組。
?
主要技術(shù)參數(shù):
?
型號 | 長徑比 | 主機功率 | 輥筒規(guī)律 | 片、板寬度(mm) | 片、板厚度(mm) | 產(chǎn)量 | 三輥功率 | 牽引功率 |
70 | 1:30-35 | 18.5kw 22kw?? | ?215-268 ?800-1000 | 500-800 | 0.25-2.0 | 50-100 | 2.2 | 1.5 |
80 | 1:30-35 | 20-30 | ?268-320 ?800-1000 | 600-900 | 0.25-2.0 | 60-120 | 3 | 1.5 |
90 | 1:30-35 | 30-37 | ?268-320 ?800-1000 | 600-900 | 0.35-3.0 | 100-180 | 4 | 2.2 |
105 | 1:30-35 | 30-37 | ?268-320 ?800-1000 | 600-1000 | 0.5-4.0 | 150-200 | 4 | 2.2 |
120 | 1:28-35 | 37-45 | ?268-320 ?800-1000 | 600-1000 | 0.8-4.0 | 180-280 | 4-5.5 | 2.2-3 |
125 | 1:28-32 | 37-45 | ?268-320 ?800-1000 | 600-1200 | 1.0-4.0 | 200-300 | 5.5 | 3-4 |
135 | 1:28-32 | 45-55 | ?320-400 ?800-1000 | 800-1300 | 1.0-5.0 | 220-350 | 7.5 | 3-4 |

