| 材質(zhì) | HDPE |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中石油撫順 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | FHC-7260 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 用途 | 通用包裝 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 中石油撫順 F |
| 廠家(產(chǎn)地) | 中石油撫順 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
本公司供應 FHC-7260 中石油撫順 注塑級 中石油撫順 顆粒,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 質(zhì)量指標 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||
| 物理性能 | 顆粒外觀 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | 5 | 個/kg | ||
| ≤10 | ≤20 | ≤40 | ||||||||
| 熔體質(zhì)量流動速率 | MFR(190℃/2.16kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 8±1.5 | 8±2.5 | 7.16 | g/10min | ||||
| MFR(190℃/5.0kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.5 | 23±30 | 23±5 | 20.65 | g/10min | |||||
| 密度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.6 | 0.957±0.002 | 0.957±0.003 | 0.957 | g/cm3 | ||||
| 機械性能 | 拉伸屈服應力 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥24.0 | ≥22.0 | ≥20.0 | 23.8 | Mpa | |||
| 拉伸斷裂標稱應變 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥80 | >80 | % | ||||||
| 簡支梁沖擊強度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.8 | 實測 | 4.21 | KJ/m2 | |||||




