| 產地 | 江蘇 |
|---|---|
| 工作溫度 | 高溫 |
| 顯示方式 | 數字式 |
| 結構型式 | 臺式 |
| 品牌 | JETHLEY吉事勵 |
| 型號 | DS1010-1000V10A |



DS1000系列直流電源是采用PWM技術的高頻開關式直流電源,模塊化設計,采用先進的DSP數字控制技術,確保直流電源輸出的高精度、低紋波、電壓電流動態(tài)響應速度快,且效率高達93%;與傳統(tǒng)的可控硅電源相比較,高頻開關式直流電源具有體積小,重量輕,紋波小,功率因數高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,特別是高電壓輸出穩(wěn)定性尤其明顯;產品主要定位于電子電力生產、蓄電池行業(yè)、PCB板制造行業(yè)及通訊、PLC供電、機電老化試驗、研究單位、實驗室對高精度直流電源的需求,用于替代進口中大功率直流電源產品。
產品特點:
◇輸出電壓、電流、功率可以從零到全范圍可設定;
◇恒定電壓、 恒定電流、恒定功率之使用, 可自動交叉變換, 維持控制與保護兼顧特性;
◇LED顯示,5位數字電壓、電流顯示;
◇并機功能:外置M&S主-從并機端口,單機可通過系統(tǒng)設置任意切換主-從機,支持200臺同型號產品并機;
◇通訊接口: RS485、RS485、GPIB多種通訊接口可選,MODBUS-RTU標準通訊協議,標配0-5V模擬量信號接口;
◇穩(wěn)壓精度高、 紋波電壓低;
◇具有過壓、 過流、 過溫、 短路保護功能;
◇輸入輸出隔離。
產品原理:
產品應用:
◇LED、節(jié)能燈等燈具測試及老化◇開關電源、電源適配器 ◇電容器、電阻、繼電器、晶體管、傳感器等電子器件
◇光伏、逆變器測試老化 ◇航空航天、國防軍工 ◇電動車電機、控制器、直流馬達測試及老化
◇電解、電鍍、腐蝕鋁箔加工等 ◇液晶屏、觸摸屏等顯示器 ◇汽車電子、直流電機、電機控制器、點煙器、影音測試老化等
產品規(guī)格:
| 型號 Model | DS1010 | ||
| 功率Power | 10KW | ||
| 制作方式Working | 開關PWM | ||
| 輸入INPUT | 相數Phase | 3φ4W+PE 三相四線+PE | |
| 電壓Voltage | 380V±15% | ||
| 頻率Frequency | 47HZ-63HZ | ||
| 輸出OUTPUT | 電壓Voltage | 電流Current | |
| 1000VDC | 10A | ||
| 電流紋波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS(滿量程)電壓 | ||
| 電流紋波 rms Current Ripple | 0.2%FS(滿量程)電壓 | ||
| 電源調整率 Line Regulation | ±0.1%FS | ||
| 負載調整率 Load Regulation | ±≤0.5%FS | ||
| 效率 Effciency | ≥93% | ||
| 電壓解析度 Voltage Resolution | Vo<1000:0.1V;Vo≥1000V:1V | ||
| 電流解析度 Current Resolution | 輸出100A>Io≥10A:分辨率0.01A; 輸出1000A>Io≥100A:分辨率0.1A; 輸出Io≥1000A:分辨率1A。 | ||
| 顯示LED Display | 五位數字表電壓V,電流I | ||
| 設定 項目 | 電壓調節(jié) CV | 0-100額定電壓可調 | |
| 電流調節(jié) CC | 0-100額定電流可調 | ||
| 功率調節(jié) CP | 0-100額定功率可調 | ||
| 測量 | 電壓 Voltage | ±0.2%FS+5dgt | |
| 電流 Current | ±0.1%FS+5dgt | ||
| 功率 Wattage | ±0.2%FS+5dgt | ||
| 保護Protection | 過壓Over Voltage 過流Over Current 過溫 Over Temp 短路Short Circuit | ||
| 負載特性Load speciality | 適用各種負載 | ||
| 電磁兼容 EMC | 輸入EMI濾波器 | ||
| 通訊接口Interface | RS485/RS232C | ||
| 絕緣電阻Insulation | 輸入對機殼 20MΩ 500VDC , 輸出對機殼 20MΩ 500VDC | ||
| 耐壓 Pressure resistance | 輸入對機殼 1500VAC 1分鐘 , 輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 | ||
| 冷卻方式 Cooling | 風扇強制冷卻 | ||
| 運行環(huán)境 Environment | -10~45℃ 10-90%RH(不結露) | ||
| 重量 Weight(Kg) | 15 | ||
| 體積W×H×D(mm) | 483W×89H×500D | ||
選型手冊:

